LON	LAT	YEAR	MONTH	ID
-75.09007	40.03408	1995	1	0
-75.11605	39.97692	1995	1	1
-75.17402	40.00400	1995	1	2
-75.15661	39.91590	1995	1	3
-75.11213	39.98653	1995	1	4
-75.12848	39.98498	1995	1	5
-75.22122	40.03706	1995	1	6
-75.10449	40.00299	1995	1	7
-75.12849	39.98231	1995	1	8
-75.19415	39.95651	1995	1	9
-75.23774	39.92588	1995	1	10
-75.09907	39.98402	1995	1	11
-75.12660	39.99171	1995	1	12
-75.12034	40.04230	1995	1	13
-75.11389	40.00463	1995	1	14
-74.97376	40.08447	1995	1	15
-75.14143	39.96950	1995	2	16
-75.21152	40.02952	1995	2	17
-75.18822	40.05922	1995	2	18
-75.12667	40.01061	1995	2	19
-75.11740	40.01874	1995	2	20
-75.11859	39.97869	1995	2	21
-75.15781	39.91727	1995	2	22
-75.10369	40.00380	1995	2	23
-75.15124	40.05780	1995	2	24
-75.19465	39.95431	1995	2	25
-75.24535	39.91138	1995	2	26
-75.22649	39.92679	1995	2	27
-75.21543	39.94658	1995	2	28
-75.11038	40.00060	1995	3	29
-75.12034	40.04230	1995	3	30
-75.11588	39.98887	1995	3	31
-75.11249	39.98311	1995	3	32
-75.13239	39.97390	1995	3	33
-75.13369	39.98004	1995	3	34
-75.11879	40.00014	1995	3	35
-75.10059	40.01194	1995	3	36
-75.12089	39.98150	1995	3	37
-75.20026	39.95421	1995	3	38
-75.19465	39.95431	1995	3	39
-75.10504	39.99463	1995	3	40
-75.15541	39.92079	1995	3	41
-75.18591	40.00992	1995	3	43
-75.11878	40.00010	1995	3	51
-75.12548	39.98958	1995	4	42
-75.04266	40.03748	1995	4	44
-75.08975	40.04988	1995	4	45
-75.08359	40.03871	1995	4	46
-75.06166	40.04838	1995	4	47
-75.14925	39.92631	1995	4	48
-75.15581	39.91960	1995	4	49
-75.16680	39.92089	1995	4	50
-75.12250	39.97461	1995	4	52
-75.09398	40.00322	1995	4	53
-75.13072	40.02221	1995	4	54
-75.24227	39.92950	1995	4	55
-75.24274	39.92557	1995	4	56
-75.19311	39.93321	1995	4	57
-75.07285	40.00093	1995	4	58
-75.16494	39.92201	1995	4	59
-75.06218	40.02061	1995	4	60
-75.07759	40.01266	1995	4	61
-75.12599	40.00104	1995	4	62
-75.19481	39.93350	1995	4	63
-75.19311	39.93321	1995	4	64
-75.19431	39.93467	1995	4	65
-75.12788	39.98528	1995	4	66
-75.10399	40.00614	1995	4	67
-75.12609	39.98359	1995	4	68
-75.12729	39.98289	1995	4	69
-75.09018	40.00859	1995	5	70
-75.19221	39.93690	1995	5	71
-75.10519	39.99941	1995	5	72
-75.12638	39.98897	1995	5	73
-75.12549	39.98281	1995	5	74
-75.22097	39.93667	1995	5	75
-75.24083	39.91178	1995	5	76
-75.20086	39.95001	1995	5	77
-75.19465	39.95431	1995	5	78
-75.12849	39.97838	1995	5	79
-75.12868	39.97410	1995	5	80
-75.10647	39.99997	1995	5	81
-75.07745	40.07137	1995	5	82
-75.15573	39.93420	1995	5	83
-75.18911	39.93387	1995	5	84
-75.22375	39.94760	1995	5	85
-75.12109	39.99890	1995	5	86
-75.12898	39.98478	1995	5	87
-75.11879	40.00014	1995	5	88
-75.13531	39.97170	1995	5	89
-75.10297	39.99982	1995	5	90
-75.18904	39.93020	1995	5	91
-75.10813	40.00175	1995	5	92
-75.03858	40.07102	1995	5	93
-75.11270	39.99931	1995	5	94
-75.07899	40.02671	1995	6	95
-74.96320	40.09955	1995	6	96
-75.22773	39.92528	1995	6	97
-75.19104	39.95980	1995	6	98
-75.10399	40.00614	1995	6	99
-75.17104	39.99510	1995	6	100
-75.21661	40.02300	1995	6	101
-75.18940	39.93267	1995	6	102
-75.15001	39.92137	1995	6	103
-75.23650	40.05242	1995	6	104
-75.15231	39.92407	1995	6	105
-75.12429	39.99019	1995	6	106
-75.14109	40.01094	1995	6	107
-75.10648	40.00001	1995	6	108
-75.23650	40.05242	1995	6	109
-75.22929	39.92069	1995	6	110
-75.24293	39.92127	1995	6	111
-75.04751	40.09814	1995	6	112
-75.10899	39.99882	1995	6	113
-75.21152	40.02952	1995	6	114
-75.11459	40.00120	1995	6	115
-75.15022	39.92020	1995	6	116
-75.11975	39.99580	1995	6	117
-75.18791	40.01049	1995	7	118
-75.17061	39.93147	1995	7	119
-75.17100	39.93157	1995	7	120
-75.17061	39.93147	1995	7	121
-75.14652	40.00520	1995	7	122
-75.12578	39.98322	1995	7	123
-75.07834	40.03506	1995	7	124
-75.08729	40.00761	1995	7	125
-75.04188	40.04078	1995	7	126
-75.07777	40.02268	1995	7	127
-75.07899	40.02671	1995	7	128
-75.09227	40.01283	1995	7	129
-75.02165	40.10553	1995	7	130
-75.00878	40.06456	1995	7	131
-75.05759	40.02789	1995	7	132
-75.23564	39.92188	1995	7	133
-75.11467	39.99567	1995	7	134
-75.12028	39.98861	1995	7	135
-75.06918	40.00222	1995	7	136
-75.19311	39.93321	1995	7	137
-75.10019	40.01034	1995	7	138
-75.13467	39.97284	1995	7	139
-75.09406	40.04834	1995	7	140
-75.15052	39.91900	1995	7	141
-75.19311	39.93321	1995	7	142
-75.16271	39.92550	1995	7	143
-75.11546	39.99700	1995	7	144
-75.15460	39.93209	1995	8	145
-75.11688	39.99980	1995	8	146
-75.12109	39.99890	1995	8	147
-75.12652	39.97013	1995	8	148
-75.18943	39.93580	1995	8	149
-75.11530	39.99811	1995	8	150
-75.12109	39.99890	1995	8	151
-75.11490	39.99961	1995	8	152
-75.00786	40.04721	1995	8	153
-75.11495	39.99899	1995	8	154
-75.23442	39.92104	1995	8	155
-75.12549	39.98281	1995	8	156
-75.07848	39.99659	1995	8	157
-75.24083	39.91178	1995	8	158
-75.00589	40.06604	1995	8	159
-75.24311	39.91089	1995	8	160
-75.14269	39.96314	1995	8	161
-75.11249	39.98311	1995	8	162
-75.12668	39.98588	1995	8	163
-75.10768	39.99741	1995	8	164
-74.98185	40.10215	1995	8	165
-75.11490	39.99961	1995	8	166
-75.10379	39.98539	1995	8	167
-75.13799	40.01991	1995	8	168
-75.04751	40.09814	1995	8	169
-74.98328	40.09739	1995	8	170
-75.08018	40.02344	1995	8	171
-75.09147	40.01773	1995	8	172
-75.03809	40.03309	1995	8	173
-75.12388	39.98088	1995	8	174
-75.12109	39.99414	1995	8	175
-75.17972	39.97000	1995	9	176
-75.10518	40.02942	1995	9	177
-75.23753	39.90998	1995	9	178
-75.05250	40.05689	1995	9	179
-75.04266	40.03748	1995	9	180
-75.11546	39.99729	1995	9	181
-75.23127	40.03492	1995	9	182
-75.21780	39.95548	1995	9	183
-74.99315	40.04403	1995	9	184
-75.17371	39.92180	1995	9	185
-75.19049	40.04898	1995	9	186
-75.13261	39.97273	1995	9	188
-75.15470	39.92449	1995	10	187
-75.12677	39.97642	1995	10	189
-75.11546	39.99700	1995	10	190
-75.15823	39.97710	1995	10	191
-75.12028	39.98861	1995	10	192
-75.17871	39.90812	1995	10	193
-75.16230	39.91656	1995	10	194
-75.14019	39.99184	1995	10	195
-75.23144	39.91607	1995	10	196
-75.02346	40.11275	1995	10	197
-75.15854	40.06283	1995	10	198
-75.22416	39.92627	1995	10	199
-75.10919	40.01621	1995	10	200
-74.97819	40.09481	1995	10	201
-75.22323	39.93928	1995	10	202
-75.13719	40.02614	1995	10	203
-75.12300	40.02892	1995	10	204
-75.03056	40.10612	1995	10	205
-75.19356	40.00929	1995	10	206
-75.13719	39.95992	1995	10	207
-75.24214	39.91368	1995	10	208
-75.16292	39.91660	1995	10	209
-75.17932	39.91870	1995	10	210
-75.23321	39.91999	1995	10	211
-75.11299	39.98279	1995	10	212
-75.11789	39.97909	1995	10	213
-75.11239	39.98679	1995	10	214
-75.03099	40.09544	1995	10	221
-75.21605	39.95421	1995	11	215
-75.19431	39.93467	1995	11	216
-75.16191	39.91647	1995	11	217
-75.04349	40.04018	1995	11	218
-75.06857	40.04763	1995	11	219
-75.09238	40.00912	1995	11	220
-75.12009	39.98051	1995	11	222
-75.11467	39.99567	1995	11	223
-75.12727	39.98558	1995	11	224
-75.09699	40.00541	1995	11	225
-75.09428	40.00362	1995	11	226
-75.19256	39.95250	1995	11	227
-75.25214	39.97579	1995	11	228
-75.07289	40.01719	1995	11	229
-75.09199	40.00593	1995	11	230
-75.16114	39.96361	1995	11	231
-75.21322	40.03122	1995	11	232
-75.15855	40.05603	1995	11	233
-75.21239	39.94079	1995	11	234
-75.11029	40.01794	1995	11	235
-75.22467	39.92377	1995	11	236
-75.15034	39.92901	1995	11	237
-75.17431	39.94840	1995	11	238
-75.11517	39.98312	1995	11	239
-75.22988	39.94489	1995	12	240
-75.10504	39.99463	1995	12	241
-75.10238	40.01070	1995	12	242
-74.98518	40.07439	1995	12	243
-75.05120	40.06931	1995	12	244
-75.03278	40.03140	1995	12	245
-75.11679	39.99504	1995	12	246
-75.17164	39.96052	1995	12	247
-75.20031	39.96151	1996	1	248
-75.15530	39.92209	1996	1	249
-75.17161	39.92407	1996	1	250
-75.05159	40.06677	1996	1	251
-75.24641	39.91069	1996	1	252
-75.17859	39.96711	1996	1	253
-75.13369	39.98004	1996	1	254
-75.12190	40.03843	1996	1	255
-75.10860	39.99998	1996	1	256
-75.10339	39.99661	1996	1	257
-75.11478	39.99371	1996	1	258
-75.02649	40.04448	1996	2	259
-75.04751	40.09814	1996	2	260
-75.12302	40.02891	1996	2	261
-75.19330	39.92947	1996	2	262
-75.17344	40.01814	1996	2	263
-75.15532	39.97981	1996	2	264
-75.16391	40.02900	1996	2	265
-75.02876	40.10302	1996	2	266
-75.09398	40.00322	1996	2	267
-75.16021	39.91887	1996	2	268
-75.24486	39.91178	1996	2	269
-75.07836	40.07857	1996	2	270
-75.05108	40.03221	1996	2	271
-75.07308	40.01540	1996	2	272
-75.12788	39.98528	1996	2	273
-75.22258	39.92159	1996	2	274
-75.22953	40.03753	1996	2	275
-75.12229	39.99270	1996	2	276
-75.10368	40.00430	1996	3	277
-75.22209	39.92271	1996	3	278
-75.14596	39.94110	1996	3	279
-75.00759	40.06874	1996	3	280
-75.19356	40.00929	1996	3	281
-75.19202	40.01369	1996	3	282
-75.06609	40.02608	1996	3	283
-75.10119	40.00884	1996	3	284
-75.12388	39.98088	1996	3	285
-75.18861	39.93127	1996	3	286
-75.12349	39.99444	1996	3	287
-75.15010	39.92431	1996	3	288
-75.11749	40.02640	1996	3	289
-75.11217	39.99687	1996	3	290
-75.10119	40.00884	1996	3	291
-75.04896	40.06387	1996	3	292
-75.09389	40.02231	1996	3	293
-75.14790	39.99282	1996	3	294
-75.07848	39.99659	1996	3	295
-75.12380	39.98479	1996	3	296
-75.10149	40.00734	1996	4	297
-75.18895	40.01417	1996	4	298
-75.03487	40.08803	1996	4	299
-75.16191	39.91647	1996	4	300
-75.01212	40.12360	1996	4	301
-75.10818	40.01130	1996	4	302
-75.06366	40.06267	1996	4	303
-75.19201	39.93057	1996	4	304
-75.10896	40.03534	1996	4	305
-75.18911	39.93387	1996	4	306
-75.13880	39.96481	1996	4	307
-75.21226	40.02392	1996	4	308
-75.08847	40.01283	1996	4	309
-75.00178	40.12368	1996	4	310
-75.23063	39.92188	1996	4	311
-75.04478	40.03461	1996	4	312
-75.06816	40.02638	1996	4	313
-75.18940	39.93267	1996	4	314
-75.15844	39.92951	1996	4	315
-75.10298	40.00750	1996	4	316
-75.23001	40.03131	1996	4	317
-75.21339	39.94179	1996	4	318
-75.09499	40.01124	1996	4	319
-75.18673	39.99770	1996	4	320
-75.18171	39.92667	1996	5	321
-75.20190	39.93849	1996	5	322
-75.10468	40.04271	1996	5	323
-75.12848	39.97841	1996	5	324
-75.22662	39.92449	1996	5	325
-75.09760	40.00684	1996	5	326
-75.11038	40.00060	1996	5	327
-75.04359	40.03319	1996	5	328
-75.07299	40.03172	1996	5	329
-75.15404	39.91980	1996	5	330
-75.10079	40.00724	1996	5	331
-75.10298	40.00750	1996	5	332
-75.05152	40.06616	1996	5	333
-75.15293	39.95381	1996	5	334
-75.10509	39.98689	1996	5	335
-75.07026	40.03903	1996	5	336
-75.09989	40.04209	1996	5	337
-75.11342	39.99628	1996	5	338
-75.14272	39.94790	1996	5	339
-75.17380	40.03490	1996	5	340
-75.12963	40.02750	1996	5	341
-75.08749	40.02552	1996	5	342
-75.12848	39.97841	1996	5	343
-75.16334	39.92260	1996	6	344
-75.17342	39.95170	1996	6	345
-75.09068	40.01189	1996	6	346
-75.16334	39.92260	1996	6	347
-75.17530	39.92969	1996	6	348
-75.05152	40.06616	1996	6	349
-75.03848	40.11931	1996	6	350
-75.00779	40.06462	1996	6	351
-75.16180	39.91897	1996	6	352
-75.06748	40.00031	1996	6	353
-75.16051	39.91757	1996	6	354
-75.12599	39.97739	1996	6	355
-75.01196	40.09911	1996	6	356
-75.10298	40.00750	1996	6	357
-75.22122	40.03706	1996	6	358
-75.21626	39.94836	1996	6	359
-75.23203	39.92307	1996	6	360
-75.10605	40.04447	1996	6	361
-75.12962	40.04100	1996	6	362
-75.15752	39.91850	1996	6	363
-75.11518	39.99431	1996	6	364
-75.17032	39.93020	1996	6	365
-75.10079	40.00724	1996	6	366
-75.11038	40.00060	1996	6	367
-75.06166	40.04838	1996	7	368
-75.05120	40.06931	1996	7	369
-75.05705	40.02403	1996	7	370
-75.16051	39.91757	1996	7	371
-75.07059	40.04672	1996	7	372
-74.98528	40.06810	1996	7	373
-75.18124	39.94140	1996	7	374
-75.15891	39.92000	1996	7	375
-75.17525	39.96710	1996	7	376
-75.13439	39.97020	1996	7	377
-75.15071	39.94240	1996	7	378
-75.07957	40.02703	1996	7	379
-75.13619	40.01334	1996	7	380
-75.20982	40.02352	1996	7	381
-75.07597	40.02212	1996	7	382
-75.18102	39.97130	1996	7	383
-75.07408	40.04311	1996	7	384
-74.99839	40.07680	1996	7	385
-75.13079	39.97090	1996	7	386
-75.09760	40.00684	1996	7	387
-75.11559	39.99974	1996	7	388
-75.10268	40.00890	1996	7	389
-75.24973	39.96890	1996	8	390
-75.19221	39.93437	1996	8	391
-75.15434	39.91860	1996	8	392
-75.07957	40.02703	1996	8	393
-75.08465	40.05538	1996	8	394
-75.13232	39.96783	1996	8	395
-75.19031	39.93170	1996	8	396
-75.14761	39.92520	1996	8	397
-75.17111	39.93420	1996	8	398
-75.22604	39.92637	1996	8	399
-75.16984	39.95390	1996	8	400
-75.16261	39.91790	1996	8	401
-75.11917	39.97532	1996	8	402
-75.17480	39.94248	1996	8	403
-75.14349	39.96774	1996	8	404
-75.15490	39.93079	1996	8	405
-75.12788	39.98531	1996	8	406
-75.13109	39.98501	1996	8	407
-75.21382	39.95510	1996	8	408
-75.07996	40.04537	1996	8	409
-75.04478	40.03461	1996	8	410
-75.23822	39.92631	1996	8	411
-75.14939	39.98984	1996	8	412
-75.13018	39.98418	1996	9	413
-75.18991	39.93527	1996	9	414
-75.10329	40.01234	1996	9	415
-75.07299	40.03172	1996	9	416
-75.07327	40.02513	1996	9	417
-75.06478	40.06439	1996	9	418
-75.12028	39.98861	1996	9	419
-75.15221	39.91657	1996	9	420
-75.23945	39.96952	1996	9	421
-75.11439	39.98581	1996	9	422
-75.14349	40.02694	1996	9	423
-75.15982	39.93761	1996	9	424
-75.10259	39.98599	1996	9	425
-75.11878	40.04113	1996	9	426
-75.16284	40.00100	1996	9	427
-75.13139	40.01604	1996	9	428
-75.10259	39.98599	1996	9	429
-75.21543	39.94658	1996	9	430
-75.11117	39.99757	1996	9	431
-75.11138	39.99098	1996	9	432
-75.09086	40.03578	1996	9	433
-75.08006	40.05884	1996	9	434
-75.05139	40.05182	1996	9	435
-75.06828	40.03791	1996	9	436
-75.08507	40.03393	1996	9	437
-75.09789	39.98649	1996	9	438
-75.06767	40.06003	1996	9	439
-75.10368	40.00430	1996	9	440
-75.10339	39.99661	1996	9	441
-75.11848	40.02060	1996	9	442
-75.19371	39.93087	1996	9	443
-75.15361	39.92189	1996	9	444
-75.14493	39.94470	1996	9	445
-75.12300	40.02892	1996	9	446
-75.16764	39.94931	1996	9	447
-75.06540	40.06525	1996	9	448
-75.13719	39.95992	1996	10	449
-75.12243	40.05312	1996	10	450
-75.23053	39.95260	1996	10	451
-75.12055	40.04080	1996	10	452
-75.21074	40.07762	1996	10	453
-75.03112	40.09382	1996	10	454
-75.17649	39.96963	1996	10	455
-75.24083	39.91178	1996	10	456
-75.12380	39.98479	1996	10	457
-75.11626	40.04648	1996	10	458
-74.98019	40.07342	1996	10	459
-75.08549	40.00897	1996	10	460
-75.08055	40.04477	1996	10	461
-75.09398	40.00322	1996	10	462
-75.18279	39.97733	1996	10	463
-75.16484	39.92270	1996	10	464
-75.20902	39.97326	1996	10	465
-75.13089	40.00023	1996	10	466
-75.21283	39.96912	1996	10	467
-75.05948	40.01741	1996	10	468
-74.99829	40.04849	1996	10	469
-75.12258	40.02110	1996	11	470
-75.09669	40.00824	1996	11	471
-75.02713	40.03863	1996	11	472
-75.10785	39.99403	1996	11	473
-75.16324	39.92310	1996	11	474
-75.13265	39.97502	1996	11	475
-75.22702	39.91878	1996	11	476
-75.06568	40.01417	1996	11	477
-75.09837	39.98701	1996	11	478
-75.22999	40.03131	1996	11	479
-75.13802	39.96000	1996	11	480
-75.15844	39.95801	1996	11	481
-75.13171	39.96963	1996	11	482
-75.18732	40.00991	1996	11	483
-75.08006	40.05884	1996	11	484
-75.05635	40.07057	1996	11	485
-75.16630	39.94039	1996	11	486
-75.17451	39.97050	1996	11	487
-75.12649	39.98750	1996	12	488
-75.10339	39.98489	1996	12	489
-75.07466	40.05097	1996	12	490
-75.19101	39.92129	1996	12	491
-75.16350	39.92809	1996	12	492
-75.18895	40.01417	1996	12	493
-75.11399	40.00111	1996	12	494
-75.12537	39.99779	1996	12	495
-75.16670	39.94678	1996	12	496
-75.23981	39.91389	1996	12	497
-75.16571	39.92587	1996	12	498
-75.00759	40.06874	1996	12	499
